Model | Max. Working pressure | capacity | Motor Power | Noise | Dimension | Weight | Air Outlet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | psig | ㎥/min | cfm | kW | HP | dB(A) | mm | kg | A(B) | |
AS7A | 7.0 | 100 | 0.83 | 29 | 5.5 | 7.5 | 58 | 1841x730x1896 | 660 | 20(3/4) |
9.0 | 130 | 0.66 | 24 | |||||||
AS10A | 7.0 | 100 | 1.1 | 39 | 7.5 | 10 | 58 | 1841x730x1896 | 690 | 20(3/4) |
9.0 | 130 | 1.0 | 35 | |||||||
AS15A | 7.0 | 100 | 1.7 | 60 | 11 | 15 | 62 | 1841x730x1896 | 730 | 20(3/4) |
9.0 | 130 | 1.5 | 53 | |||||||
AS20A | 7.0 | 100 | 2.2 | 78 | 15 | 20 | 72 | 1841x895x1996 | 770 | 25(1) |
9.0 | 130 | 2.1 | 74 |
㈜청우이레이엔지
충남 천안시 동남구 풍세면 풍년길 116-29
Tel:041-555-4464 Fax:041-555-4465
Copyrightⓒ 2014 ALL Rights Reserved
본 사이트의 모든 사진 이미지 및 디자인 등은 허가없이 무단 전재 및 도용을 금합니다.